栄養成分表
食パン
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
デイリーブレッド ウィンザー | 100gあたり | 270 | 8.0 | 4.5 | 48.7 | 1.2 |
デイリーブレッド プリミエール | 100gあたり | 264 | 8.0 | 3.6 | 49.2 | 1.2 |
デイリーブレッド マイディア | 100gあたり | 300 | 7.9 | 6.2 | 52.4 | 0.9 |
醍醐味 | 100gあたり | 276 | 10.4 | 3.2 | 48.7 | 0.9 |
パン・ド・ミ | 100gあたり | 228 | 8.0 | 1.0 | 46.6 | 1.2 |
"全粒生活"パン・ド・ミ | 100gあたり | 232 | 8.2 | 2.0 | 43.7 | 1.2 |
"雑穀生活"ライ麦全粒粉とヒマワリの種 | 100gあたり | 295 | 8.9 | 6.5 | 48.9 | 1.1 |
"雑穀生活"モロヘイヤと黒ゴマ | 100gあたり | 302 | 8.9 | 7.3 | 48.5 | 1.2 |
"雑穀生活"10種のマルチシリアル | 100gあたり | 296 | 9.1 | 7.1 | 47.6 | 1.2 |
表示値は目安です。
"全粒生活"シリーズ
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|
表示値は目安です。
"雑穀生活"シリーズ
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|
表示値は目安です。
食事パン
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
りんごとクルミのカンパーニュ | 100gあたり | 307 | 7.1 | 7.6 | 52.8 | 1.0 |
田舎パン | 100gあたり | 229 | 7.6 | 1.0 | 47.4 | 1.3 |
塩パン コーン | 1個あたり | 178 | 4.3 | 6.4 | 25.8 | 0.7 |
プチ・サヴール | 1個あたり | 293 | 8.9 | 3.6 | 56.9 | 1.3 |
クルミバンズ | 1個あたり | 94 | 2.8 | 3.9 | 12.2 | 0.3 |
塩パン | 1個あたり | 163 | 3.7 | 6.7 | 21.8 | 0.7 |
クロワッサン・オ・ブール | 1個あたり | 279 | 4.6 | 17.7 | 25.2 | 0.6 |
ブリオッシュ | 1個あたり | 105 | 2.6 | 5.0 | 12.1 | 0.2 |
クルミカレンズ | 100gあたり | 304 | 7.8 | 11.3 | 44.1 | 0.9 |
パン・オ・セーグル | 100gあたり | 249 | 6.7 | 4.0 | 47.0 | 1.2 |
ロッゲンミッシュブロート | 100gあたり | 224 | 6.0 | 1.0 | 48.0 | 1.2 |
パン・ド・カンパーニュ・コティディアン | 100gあたり | 239 | 6.3 | 1.0 | 49.5 | 1.2 |
表示値は目安です。
フランスパン
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
栗とくるみ | 1個あたり | 291 | 8.4 | 7.3 | 49.4 | 0.9 |
2種のオリーブとゴーダチーズ | 1個あたり | 203 | 7.9 | 4.8 | 32.1 | 1.2 |
ベーコンエピ | 1個あたり | 498 | 20.7 | 7.7 | 86.3 | 3.2 |
バタール | 1個あたり | 723 | 25.1 | 3.2 | 148.2 | 3.9 |
トロワ・フロマージュ | 1個あたり | 302 | 13.5 | 12.5 | 33.7 | 2.0 |
バゲット | 1個あたり | 723 | 25.1 | 3.2 | 148.2 | 3.9 |
表示値は目安です。
調理パン
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ポークフランク | 1個あたり | 253 | 7.2 | 13.4 | 24.9 | 1.4 |
シェフのカレーパン | 1個あたり | 341 | 9.3 | 19.4 | 33.5 | 1.4 |
柚子胡椒 枝豆とベーコン | 1個あたり | 229 | 11.2 | 6.2 | 32.3 | 1.6 |
グリルドオニオンとスイートマスタードチキンのクロックムッシュ | 1個あたり | 416 | 15.8 | 23.4 | 36.8 | 2.2 |
自家製ラグーとナスのタルティーヌ | 1個あたり | 344 | 12.4 | 18.8 | 31.8 | 1.7 |
トリュフ香るきのことたまごのタルティーヌ | 1個あたり | 543 | 15.2 | 39.7 | 31.4 | 2.2 |
すぐきピロシキ | 1個あたり | 266 | 6.5 | 14.3 | 28.7 | 1.5 |
しば漬カレーパン | 1個あたり | 314 | 8.1 | 17.3 | 32.5 | 1.8 |
クリームチーズのくるみパン | 1個あたり | 227 | 6.1 | 8.9 | 31.4 | 0.9 |
青じそツナサラダパン | 1個あたり | 356 | 9.0 | 21.1 | 31.4 | 1.1 |
表示値は目安です。
菓子パン
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ヴィエノワ 渋皮栗バター | 1個あたり | 269 | 5.2 | 11.2 | 37.6 | 0.5 |
ヴィエノワ ラムレーズン | 1個あたり | 241 | 5.4 | 10.3 | 31.6 | 0.6 |
ヴィエノワ ヌテラ | 1個あたり | 237 | 5.0 | 9.4 | 33.2 | 0.5 |
ヴィエノワ 練乳シュガー | 1個あたり | 224 | 4.6 | 9.3 | 30.7 | 0.5 |
安納芋とバターのくるみパン | 1個あたり | 280 | 6.2 | 9.2 | 44.0 | 0.6 |
渋皮栗あんぱん | 1個あたり | 226 | 5.5 | 5.1 | 41.4 | 0.2 |
りんごとレアチーズのブリオッシュ | 1個あたり | 240 | 3.9 | 9.8 | 33.3 | 0.3 |
りんごとスイートポテト | 1個あたり | 390 | 5.4 | 14.2 | 57.7 | 0.7 |
五色豆スイート | 1個あたり | 351 | 8.4 | 9.6 | 55.5 | 0.3 |
京どをなつ 黒ゴマ | 1個あたり | 328 | 6.1 | 18.7 | 35.5 | 0.6 |
京どをなつ シナモン | 1個あたり | 312 | 4.3 | 16.2 | 38.4 | 0.6 |
京どをなつ 和三盆 | 1個あたり | 306 | 4.1 | 16.2 | 36.9 | 0.6 |
りんごのクロッカン | 1個あたり | 437 | 6.2 | 21.2 | 56.3 | 0.5 |
ミニレーズン | 1個あたり | 130 | 3.0 | 3.4 | 21.7 | 0.2 |
バニラシュガーのフレンチトースト | 1個あたり | 413 | 12.6 | 11.6 | 64.3 | 1.4 |
クリームパン | 1個あたり | 261 | 6.6 | 9.5 | 38.0 | 0.3 |
北海道小麦のチョコスコーン | 1個あたり | 331 | 6.4 | 13.6 | 44.6 | 0.9 |
北山メロン | 1個あたり | 221 | 3.9 | 6.4 | 34.4 | 0.4 |
バナナとくるみのクロッカン | 1個あたり | 525 | 6.7 | 28.4 | 61.5 | 0.7 |
洛中 粒 あんぱん | 1個あたり | 242 | 6.8 | 4.9 | 44.6 | 0.2 |
表示値は目安です。
サンドウィッチ
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ヴィエノワ ふんわりベーコンとペッパー&バター | 1個あたり | 247 | 7.0 | 14.3 | 21.8 | 1.1 |
爽やかサバサンド | 1包装あたり | 443 | 14.2 | 28.3 | 33.0 | 2.1 |
進々堂 クラシックサンドウィッチ | 1包装あたり | 340 | 11.7 | 20.9 | 25.5 | 1.3 |
ハム&オニオンピクルスカイザー | 1個あたり | 252 | 7.3 | 11.4 | 30.0 | 1.9 |
醍醐味サンド ツナ&たまご | 1包装あたり | 469 | 18.4 | 28.2 | 33.7 | 1.8 |
手ほぐし蒸し鶏とごぼうサラダの雑穀サンド | 1包装あたり | 463 | 20.5 | 25.9 | 37.1 | 2.6 |
ハムポテトサラダロール | 1個あたり | 225 | 6.3 | 11.4 | 24.1 | 1.1 |
甘辛チキンフィレバーガーサンド | 1個あたり | 448 | 15.2 | 22.2 | 46.5 | 2.8 |
クラブハウスサンド | 1包装あたり | 456 | 17.4 | 26.7 | 36.3 | 2.3 |
コロッケバーガーサンド | 1個あたり | 418 | 9.3 | 15.6 | 60.0 | 3.0 |
表示値は目安です。
洋菓子
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|
表示値は目安です。