栄養成分表
食パン
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
<高級食パン>"デイリーブレッド"hana | 1.5斤 | 2033 | 46.4 | 63.4 | 307.5 | 6.7 |
"デイリーブレッド"ウインザー | 1斤 | 1149 | 32.5 | 18.7 | 201.3 | 5.1 |
"デイリーブレッド"エンゼルゴールド | 1斤 | 1239 | 34.8 | 23.8 | 210.3 | 5.3 |
"デイリーブレッド"コンプレ | 1斤 | 1100 | 35.2 | 26.2 | 188.7 | 4.9 |
"デイリーブレッド"プリミエール | 1斤 | 1148 | 33.6 | 15.0 | 208.6 | 5.2 |
醍醐味 | 1包装(2山) | 1319 | 46.0 | 15.4 | 235.4 | 4.2 |
パン・ド・ミ | 1包装 | 1153 | 38.0 | 4.8 | 226.1 | 5.9 |
表示値は目安です。
"全粒生活"シリーズ
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
"全粒生活"パン・ド・ミ | 1包装 1個あたり |
542 | 19.2 | 4.6 | 102.2 | 2.8 |
表示値は目安です。
"雑穀生活"シリーズ
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
"雑穀生活"ライ麦全粒粉とヒマワリの種 | 1枚 | 162 | 4.8 | 4.0 | 27.2 | 0.6 |
"雑穀生活"モロヘイヤと黒ゴマ | 1枚 | 161 | 4.9 | 4.1 | 27.0 | 0.7 |
"雑穀生活"10種のマルチシリアル | 1枚 | 160 | 4.6 | 4.2 | 26.5 | 0.7 |
表示値は目安です。
食事パン
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
塩パン | 1個 | 168 | 3.7 | 6.7 | 22.0 | 0.7 |
クロワッサン・オ・ブール | 1個 | 281 | 4.5 | 17.4 | 25.3 | 0.6 |
ブリオッシュ | 1個 | 111 | 2.6 | 5.3 | 12.3 | 0.2 |
クルミカレンズ | 1本 | 2042 | 50.9 | 75.7 | 288.9 | 5.6 |
パン・オ・セーグル | 1個 | 1471 | 57.9 | 5.9 | 283.7 | 7.1 |
ロッゲンカレンズ&クランベリー | 1個 | 474 | 10.8 | 2.1 | 102.7 | 1.9 |
ロッゲンミッシュブロート | 1個 | 1648 | 43.1 | 7.0 | 346.9 | 8.9 |
レーズンバンズ3ケ入 | 1個 | 148 | 3.2 | 2.6 | 27.1 | 0.3 |
フレンチロール3ケ入 | 1個 | 124 | 3.7 | 2.1 | 21.2 | 0.5 |
田舎パン(ハーフ) | 1個 | 733 | 23.0 | 3.2 | 145.7 | 3.9 |
表示値は目安です。
フランスパン
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ベーコンエピ | 1個 | 532 | 20.6 | 9.0 | 87.2 | 3.5 |
バタール | 1個 | 746 | 24.4 | 3.1 | 146.6 | 3.8 |
トロワ・フロマージュ | 1個 | 306 | 13.8 | 12.3 | 33.7 | 2.0 |
レトロバゲット"1924" | 1個 | 736 | 22.0 | 3.2 | 146.3 | 4.1 |
バゲット | 1個 | 746 | 24.4 | 3.1 | 146.6 | 3.8 |
パン・ド・カンパーニュ・コティディアン | 1個 | 2293 | 60.6 | 10.2 | 471.2 | 11.9 |
うぐいす豆フランス | 1個 | 231 | 6.2 | 2.8 | 45.9 | 0.8 |
クルミフラワー | 1個 | 326 | 8.2 | 14.0 | 40.1 | 0.9 |
ガーリックフランス | 1個 | 390 | 8.7 | 15.1 | 51.1 | 1.7 |
カイザー | 1個 | 149 | 4.4 | 2.2 | 26.4 | 0.7 |
バタール | 1個 | 746 | 24.4 | 3.1 | 146.6 | 3.8 |
ミニバタール | 1個 | 426 | 13.9 | 1.8 | 83.7 | 2.2 |
明太子フランス | 1個 | 343 | 10.0 | 9.5 | 51.1 | 2.1 |
レトロバゲット"1924"ドゥミ | 1個 | 319 | 9.5 | 1.4 | 63.3 | 1.7 |
表示値は目安です。
調理パン
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
カレーチーズウインナー | 1個 | 340 | 12.8 | 17.4 | 34.2 | 2.0 |
クリームチーズのくるみパン | 1個 | 230 | 6.0 | 8.9 | 31.5 | 0.9 |
青じそ入りツナサラダパン | 1個 | 285 | 9.6 | 15 | 26.6 | 1.2 |
ポークフランク | 1個 | 229 | 7.2 | 11.7 | 22.7 | 1.3 |
シェフのカレーパン | 1個 | 316 | 7.4 | 16.6 | 33.9 | 1.0 |
ピロシキ | 1個 | 296 | 7.4 | 15.8 | 31.2 | 1.1 |
表示値は目安です。
菓子パン
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ボンボローニ ピスタチオ | 1個あたり | 243 | 5.1 | 14.1 | 23.1 | 0.5 |
ボンボローニ マスカルポーネ | 1個あたり | 231 | 4.5 | 13.5 | 22.4 | 0.5 |
あんホイップ | 1個あたり | 224 | 4.5 | 10.1 | 29.5 | 0.2 |
レモンエスカルゴ | 1個あたり | 260 | 4.0 | 12.5 | 30.2 | 0.3 |
シナモンロール | 1個あたり | 422 | 6.5 | 25.1 | 41.8 | 0.6 |
ずんだあんバター | 1個あたり | 159 | 4.6 | 5.9 | 22.0 | 0.4 |
チョコとクランベリーのミルクパン | 1個 | 296 | 7.9 | 9.1 | 46.6 | 0.9 |
ホワイトチョコと柚子のミルクパン | 1個 | 299 | 7.8 | 10.1 | 45.2 | 0.9 |
チョコレートとヘーゼルナッツのクロワッサン | 1個 | 253 | 4.0 | 15.3 | 24.2 | 0.5 |
りんごのシナモンクランブルデニッシュ | 1個 | 373 | 5.1 | 19.6 | 45.8 | 0.5 |
魅惑のラムレーズンサンド | 1包装 | 265 | 5.5 | 11.5 | 35.5 | 0.7 |
練乳シュガーフランス | 1個 | 243 | 4.9 | 8.5 | 35.5 | 0.7 |
こしあんドーナツ | 1個 | 282 | 4.1 | 15.3 | 32.6 | 0.2 |
焦がしバターのフレンチトースト | 1個 | 480 | 12.6 | 16.9 | 67.0 | 1.2 |
北海道産小麦のチョコスコーン | 1個 | 313 | 6.0 | 12.9 | 41.8 | 0.9 |
自家炊きクリームパン | 1個 | 253 | 7.1 | 9.2 | 36.1 | 0.3 |
北山メロン | 1個 | 221 | 3.8 | 6.4 | 34.4 | 0.4 |
バナナとくるみのクロッカン | 1個 | 531 | 6.6 | 29.7 | 59.9 | 0.8 |
洛中 粒 あんぱん | 1個 | 238 | 6.6 | 4.7 | 44.6 | 0.2 |
五色豆ぱん | 1個 | 388 | 10.5 | 8.4 | 65.7 | 0.4 |
シナモンドーナツ | 1個 | 326 | 3.7 | 19.7 | 33.4 | 0.6 |
スコーンクルミレーズン | 1個 | 351 | 6.3 | 14.1 | 48.8 | 0.9 |
黒七味ラスク | 1個 | 235 | 5.4 | 6.2 | 36.9 | 1.5 |
表示値は目安です。
サンドウィッチ
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
彩りプティ | 1個あたり | 226 | 8.1 | 12.1 | 21.4 | 1.4 |
ポークカツとたっぷりキャベツの雑穀サンド | 1包装 | 302 | 14.4 | 14.7 | 28.5 | 2.0 |
手ほぐし蒸し鶏とごぼうサラダの雑穀サンド | 1包装 | 434 | 17.7 | 23.9 | 36.6 | 2.4 |
ハムポテトサラダロール | 1包装 | 231 | 6.2 | 12.1 | 24.3 | 1.0 |
甘辛チキンフィレバーガーサンド | 1包装 | 453 | 15.1 | 22.2 | 46.5 | 2.8 |
クラブハウスサンド | 1包装 | 419 | 15.9 | 26 | 31.1 | 2.0 |
コロッケバーガーサンド | 1個 | 452 | 10.9 | 13.9 | 69.6 | 3.2 |
ゆる茹でたまごサンド | 1包装 | 412 | 13.1 | 30.7 | 18.1 | 1.2 |
ハムオニオンカイザー | 1包装 | 265 | 7.3 | 13.6 | 28.7 | 1.2 |
ミックスサンド | 1包装 | 605 | 19.4 | 39.0 | 40.3 | 2.8 |
表示値は目安です。
洋菓子
商品名 | エネルギー (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ダークチェリーとチョコレートのタルト | 1個 | 480 | 7.1 | 30.7 | 45.3 | 0.2 |
マカロン ヘーゼルナッツ | 1個 | 203 | 3.1 | 10.1 | 26.5 | 0.1 |
渋皮栗とナッツのタルト | 1食 | 399 | 6.8 | 21.1 | 45.2 | 0.7 |
シュークリーム | 1包装 | 232 | 4.2 | 16.1 | 17.3 | 0.2 |
チーズケーキ | 1食 | 346 | 6.5 | 24.2 | 25.0 | 0.4 |
ガトーショコラ ~クラシック~ | 1個 | 403 | 4.0 | 35.0 | 18.7 | 0.1 |
洋梨のタルト | 1個 | 401 | 5.6 | 23.9 | 41.7 | 0.1 |
マカロン チョコ | 1包装 | 202 | 3.1 | 10.4 | 26.5 | 0.08 |
カヌレ・ド・ボルドー | 1個 | 157 | 2.5 | 3.5 | 26.6 | 0.05 |
表示値は目安です。