| 【食パン】 |
| 商品名 | 栄養成分 | カロリ- | 蛋白質 | 脂質 | 糖質 | Na | 食塩相当量 |
| 基準 | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (g) | |
| ウインザー | 1斤当り | 1197 | 34.0 | 20.8 | 207.6 | 2059 | 5.2 |
| エンゼルゴールド | 1斤当り | 1209 | 35.0 | 21.4 | 209.0 | 2078 | 5.3 |
| 雑穀生活 12種の雑穀ぎっしりの マルチミックスブレッド |
1枚当り | 196 | 6.1 | 5.0 | 30.7 | 260 | 0.7 |
| 雑穀生活 発芽ライ麦とコーンフラワーの食物繊維ブレッド |
1枚当り | 190 | 5.3 | 3.7 | 33.1 | 261 | 0.7 |
| 雑穀生活 モロヘイヤと黒ゴマの カルシウムブレッド |
1枚当り | 214 | 6.4 | 7.6 | 29.3 | 296 | 0.8 |
| 醍醐味 | 1.5斤当り | 1331 | 50.2 | 14.9 | 235.7 | 1722 | 4.4 |
| パンドミ | 1.5斤当り | 1112 | 38.2 | 6.5 | 219.0 | 2448 | 6.2 |
| パンドミ全粒 | 1.5斤当り | 1147 | 40.8 | 6.0 | 219.1 | 2076 | 5.3 |
| プリミエール | 1斤当り | 1160 | 34.1 | 18.3 | 204.7 | 2030 | 5.2 |
| PAGE TOP▲ |
| 【食事パン】 |
| 商品名 | 栄養成分 | カロリ- | 蛋白質 | 脂質 | 糖質 | Na | 食塩相当量 |
| 基準 | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (g) | |
| アリコベール | 1個当り | 249 | 7.5 | 1.1 | 50.4 | 298 | 0.8 |
| 田舎パン | 1個当り | 1490 | 47.9 | 7.2 | 294.6 | 3657 | 9.3 |
| イングリッシュマフィン | 1個当り | 130 | 3.3 | 1.4 | 25.2 | 220 | 0.6 |
| エラブル(楓) | 1個当り | 95 | 3.1 | 0.5 | 18.6 | 223 | 0.6 |
| おさつのパン | 1個当り | 293 | 6.6 | 3.7 | 56.6 | 384 | 0.9 |
| オニオン&ベーコン | 1個当り | 437 | 16.0 | 9.9 | 67.0 | 997 | 2.5 |
| カイザー | 1個当り | 148 | 4.3 | 2.3 | 26.1 | 260 | 0.7 |
| カマンベール | 1個当り | 188 | 6.6 | 7.6 | 21.9 | 412 | 1.0 |
| キャレドショコラ | 1個当り | 232 | 4.9 | 5.8 | 39.9 | 239 | 0.6 |
| グリエール フーガス | 1個当り | 298 | 10.4 | 3.5 | 53.1 | 750 | 1.9 |
| クリーミーブレッド | 1個当り | 1276 | 23.9 | 49.6 | 178.2 | 1266 | 3.2 |
| グリッシーニ チーズ | 1本当り | 34 | 1.1 | 1.0 | 4.8 | 50 | 0.1 |
| グリッシーニ プレーン | 1本当り | 33 | 0.9 | 0.8 | 5.2 | 48 | 0.1 |
| クルミカレンズ | 1本当り | 1614 | 45.7 | 29.4 | 283.7 | 2453 | 6.2 |
| クルミクッペ | 1個当り | 233 | 6.9 | 8.1 | 32.8 | 347 | 0.9 |
| クルミフラワー | 1個当り | 320 | 8.4 | 13.9 | 39.8 | 301 | 0.8 |
| クルミレーズン | 1個当り | 169 | 4.3 | 5.4 | 25.7 | 137 | 0.3 |
| クロワッサン・オ・ブール | 1個当り | 269 | 4.4 | 16.4 | 24.8 | 228 | 0.6 |
| コティディアン | 1個当り | 2061 | 57.9 | 11.8 | 421.0 | 4098 | 10.4 |
| ゴルゴンゾーラノア | 1個当り | 206 | 6.7 | 5.6 | 31.0 | 420 | 1.1 |
| 食卓ロール | 1個当り | 110 | 3.2 | 3.7 | 15.2 | 133 | 0.3 |
| シリアルフィセル | 1個当り | 239 | 8.0 | 2.2 | 44.4 | 525 | 1.3 |
| スコーン | 1個当り | 123 | 2.5 | 4.1 | 18.3 | 120 | 0.3 |
| 全粒生活 パン・ド・ミ | 1個当り | 1055 | 38.4 | 9.3 | 218.0 | 2306 | 5.9 |
| 全粒生活 クッペレーズン | 1個当り | 223 | 6.7 | 1.5 | 49.2 | 374 | 1.0 |
| 全粒生活 クッペゴーダチーズ | 1個当り | 201 | 8.8 | 5.4 | 30.9 | 468 | 1.2 |
| 全粒生活 パン・オ・レ | 1個当り | 198 | 6.3 | 5.5 | 33.3 | 333 | 0.9 |
| 全粒生活 パン・オ・レ オレンジ&クリームチーズ | 1個当り | 240 | 6.7 | 9.0 | 35.3 | 333 | 0.9 |
| 全粒生活 パン・オ・レ クランベリー&マカダミアナッツ | 1個当り | 270 | 7.5 | 9.4 | 42.7 | 388 | 1.0 |
| チーズパン | 1個当り | 211 | 9.6 | 7.8 | 24.6 | 545 | 1.4 |
| トマトブレッド | 1個当り | 730 | 22.7 | 15.6 | 118.8 | 1548 | 3.9 |
| バゲット | 1本当り | 721 | 24.9 | 4.2 | 141.9 | 1585 | 4.0 |
| バタール | 1個当り | 721 | 24.9 | 4.2 | 141.9 | 1585 | 4.0 |
| パン・ド・セイグル | 1本当り | 1603 | 42.4 | 25.3 | 293.6 | 2858 | 7.3 |
| フィセルオランジェ | 1個当り | 246 | 6.5 | 6.1 | 40.0 | 420 | 1.1 |
| フレンチロール | 1個当り | 128 | 3.5 | 2.4 | 21.8 | 290 | 0.7 |
| ベーコンエピ | 1個当り | 469 | 16.9 | 7.4 | 81.5 | 1066 | 2.7 |
| ミニバタール | 1個当り | 419 | 14.4 | 2.4 | 82.5 | 922 | 2.3 |
| ミニリッチ | 1個当り | 119 | 2.2 | 5.6 | 14.4 | 128 | 0.3 |
| レーズンバンズ | 1個当り | 139 | 3.6 | 2.5 | 24.8 | 135 | 0.3 |
| レトロバゲット“1924” | 1本当り | 524 | 14.7 | 2.7 | 104.4 | 1165 | 3.0 |
| ロッゲンカレンズ | 1本当り | 446 | 9.9 | 1.9 | 97.6 | 728 | 1.8 |
| ロッゲンミッシュブロート | 1本当り | 1596 | 41.3 | 7.3 | 336.9 | 3381 | 8.6 |
| PAGE TOP▲ |
| 【調理パン】 |
| 商品名 | 栄養成分 | カロリ- | 蛋白質 | 脂質 | 糖質 | Na | 食塩相当量 |
| 基準 | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (g) | |
| アスパラとベーコンのピザ | 1個当り | 352 | 10.0 | 20.0 | 32.5 | 489 | 1.2 |
| 辛口ウインナードーナツ | 1個当り | 194 | 5.7 | 10.1 | 19.9 | 440 | 1.1 |
| シェフのカレーパン | 1個当り | 283 | 7.0 | 13.4 | 31.9 | 434 | 1.1 |
| たっぷり卵ドーナツ | 1個当り | 466 | 7.7 | 35.1 | 28.3 | 349 | 0.9 |
| ツナサラダ | 1個当り | 300 | 9.0 | 15.3 | 30.6 | 340 | 0.9 |
| ツナポテトサラダ | 1個当り | 284 | 6.4 | 14.3 | 31.7 | 436 | 0.8 |
| ピロシキ | 1個当り | 276 | 7.0 | 13.7 | 30.4 | 421 | 1.1 |
| フランク | 1個当り | 248 | 7.2 | 10.7 | 30.6 | 536 | 1.4 |
| PAGE TOP▲ |
| 【菓子パン】 |
| 商品名 | 栄養成分 | カロリ- | 蛋白質 | 脂質 | 糖質 | Na | 食塩相当量 |
| 基準 | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (g) | |
| アップルロール | 1個当り | 397 | 4.4 | 17.6 | 54.5 | 313 | 0.8 |
| アマンディーヌ | 1個当り | 370 | 6.4 | 22.1 | 35.9 | 176 | 0.5 |
| あんドーナツ | 1個当り | 285 | 5.5 | 9.3 | 44.9 | 202 | 0.5 |
| アンバーメープル | 1個当り | 337 | 4.6 | 20.5 | 31.9 | 344 | 0.8 |
| 苺ドーナツ | 1個当り | 318 | 3.7 | 21.5 | 26.7 | 193 | 0.5 |
| 苺のマカロン | 1個当り | 275 | 5.8 | 11.8 | 36.7 | 144 | 0.4 |
| 宇治抹茶ムシパン | 1個当り | 199 | 1.9 | 0.6 | 46.7 | 171 | 0.4 |
| オールドファッションドーナツ | 1個当り | 328 | 4.5 | 18.7 | 35.4 | 233 | 0.6 |
| カフェモカ | 1個当り | 285 | 6.8 | 4.2 | 53.8 | 373 | 0.9 |
| 祇園原了郭の黒七味を使ったラスク | 1袋当り | 212 | 4.4 | 6.5 | 32.9 | 605 | 1.5 |
| 北山メロン | 1個当り | 220 | 3.9 | 6.5 | 34.6 | 159 | 0.4 |
| きなこクリームスティック | 1個当り | 380 | 6.4 | 23.2 | 37.1 | 210 | 0.5 |
| グリーンティー | 1個当り | 272 | 6.8 | 4.3 | 47.2 | 374 | 0.9 |
| 黒糖ムシパン | 1個当り | 241 | 2.0 | 0.6 | 58.0 | 200 | 0.5 |
| 黒糖ラスク | 1袋当り | 299 | 10.7 | 14.8 | 38.1 | 180 | 0.5 |
| 五色豆パン | 1個当り | 398 | 10.6 | 9.3 | 66.4 | 131 | 0.3 |
| 自家炊きイチゴジャムパン | 1個当り | 221 | 4.1 | 7.9 | 33.0 | 121 | 0.3 |
| シナモンドーナツ | 1個当り | 272 | 3.9 | 12.4 | 35.9 | 223 | 0.6 |
| シュガーバターラスク | 1袋当り | 295 | 5.2 | 10.6 | 43.3 | 333 | 0.8 |
| 新緑抹茶サンライズ | 1個当り | 328 | 7.3 | 8.5 | 55.1 | 199 | 0.5 |
| ダークチェリーデニッシュ | 1個当り | 278 | 3.8 | 15.3 | 33.2 | 177 | 0.5 |
| ダノワーズ レザン | 1個当り | 301 | 3.9 | 13.3 | 37.9 | 201 | 0.6 |
| チーズケーキ | 1個当り | 482 | 8.1 | 30.9 | 40.2 | 439 | 1.1 |
| チョコバナナ | 1個当り | 407 | 6.4 | 23.0 | 43.5 | 231 | 0.6 |
| ツイストチョコ 3ケ入 | 1個当り | 149 | 3.1 | 5.7 | 20.6 | 149 | 0.4 |
| 手炊きクリームパン | 1個当り | 261 | 6.3 | 11.1 | 33.1 | 131 | 0.3 |
| はちみつしょうがのスコーン | 1個当り | 304 | 4.8 | 8.3 | 51.2 | 338 | 0.9 |
| 蜂蜜と生姜ラスク | 1袋当り | 307 | 5.1 | 12.0 | 43.5 | 325 | 0.8 |
| バナナとクルミのクロッカン | 1個当り | 549 | 6.5 | 31.0 | 61.5 | 269 | 0.7 |
| キャベツとウィンナーの焼カレーパン | 1個当り | 239 | 6.5 | 10.8 | 27.6 | 382 | 1.0 |
| ボストーク | 1個当り | 336 | 8.0 | 11.9 | 49.1 | 347 | 0.9 |
| 抹茶と小豆のスイートブレッド | 1個当り | 1314 | 34.4 | 27.8 | 226.7 | 948 | 2.4 |
| ミニシナモンロール4ヶ入 | 1個当り | 114 | 2.3 | 4.5 | 15.7 | 105 | 0.3 |
| ミルクブリオッシュ | 1個当り | 257 | 4.2 | 16.4 | 22.1 | 125 | 0.3 |
| 洛中小倉あん | 1個当り | 271 | 7.0 | 6.4 | 47.8 | 136 | 0.3 |
| リングドーナツ | 1個当り | 236 | 3.2 | 9.8 | 33.8 | 201 | 0.5 |
| PAGE TOP▲ |
| 【サンドウィッチ】 |
| 商品名 | 栄養成分 | カロリ- | 蛋白質 | 脂質 | 糖質 | Na | 食塩相当量 |
| 基準 | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (g) | |
| オニオンカイザー | 1個当り | 314 | 6.6 | 19.3 | 27.2 | 519 | 1.3 |
| キャベツたっぷりポークカツサンド | 1個当り | 245 | 7.8 | 12.2 | 25.1 | 625 | 1.6 |
| 三角ハムチーズ | 1個当り | 289 | 11.8 | 15.0 | 24.9 | 820 | 2.1 |
| 三角ポテトサラダとツナサラダ | 1個当り | 336 | 8.5 | 23.9 | 27.6 | 587 | 1.5 |
| 雑穀サンドロースハムと自家製ピクルス | 1個当り | 314 | 12.0 | 14.4 | 32.3 | 836 | 2.1 |
| 白身魚のフライとタルタルソース | 1個当り | 400 | 12.7 | 20.9 | 38.1 | 710 | 1.8 |
| たっぷり卵とチェダーチーズサンド | 1P当り | 416 | 14.7 | 28.0 | 22.9 | 549 | 1.4 |
| チキンカツサンド | 1P当り | 622 | 27.3 | 25.5 | 66.4 | 1077 | 2.7 |
| 鶏むね肉の竜田揚げ | 1個当り | 411 | 10.6 | 25.4 | 34.1 | 727 | 1.8 |
| ハムチーズ野菜サンド | 1P当り | 499 | 10.1 | 33.2 | 38.0 | 974 | 2.5 |
| 春の彩りサンド | 1P当り | 538 | 13.6 | 26.5 | 60.1 | 609 | 1.3 |
| ミックスサンド | 1個当り | 668 | 19.1 | 43.6 | 46.4 | 1076 | 2.7 |
| ゆる茹でたまごサンド | 1P当り | 545 | 15.4 | 38.3 | 30.2 | 640 | 1.6 |
| PAGE TOP▲ |
| 【新商品】 |
| 商品名 | 栄養成分 | カロリ- | 蛋白質 | 脂質 | 糖質 | Na | 食塩相当量 |
| 基準 | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (g) | |
| ペッパーシンケンのチャバタサンド | 1個当り | 266 | 8.8 | 10.7 | 32.2 | 710 | 1.8 |
| ダノワーズ オランジュ | 1個当り | 296 | 4.2 | 13.4 | 30.4 | 172 | 0.4 |
| 彩り野菜とベーコンのソフトフォカッチャ | 1個当り | 225 | 7.3 | 6.3 | 33.1 | 463 | 1.2 |
| トマトとオリーブのソフトフォカッチャ | 1個当り | 203 | 6.0 | 4.4 | 33.2 | 387 | 1.0 |
| スコーン イルカ | 1個当り | 131 | 2.2 | 4.6 | 19.6 | 115 | 0.3 |
| スコーン あざらし | 1個当り | 154 | 3.0 | 6.1 | 21.4 | 127 | 0.3 |
| スコーン エンゼルフィッシュ | 1個当り | 146 | 2.5 | 4.8 | 22.8 | 118 | 0.3 |
| ピーチジュレのブリオッシュ | 1個当り | 258 | 5.4 | 10.1 | 35.5 | 142 | 0.4 |
| 枝豆ベーコン | 1個当り | 209 | 8.6 | 6.8 | 26.9 | 434 | 1.1 |
| ホワイトチョコとオレンジのブリオッシュ | 1個当り | 210 | 3.3 | 9.3 | 27.5 | 98 | 0.3 |
| ブリオッシュあんぱん 鴨川の千鳥 | 1個当り | 223 | 5.1 | 7.4 | 33.9 | 93 | 0.2 |
| PAGE TOP▲ |