栄養成分表

食パン

商品名   エネルギー
(kcal)
蛋白質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
"デイリーブレッド"ウインザー 100gあたり 278 8.3 4.6 50.1 1.3
"デイリーブレッド"エンゼルゴールド 100gあたり 283 8.4 5.6 49.1 1.2
"デイリーブレッド"プリミエール 100gあたり 271 8.3 3.6 50.5 1.3
醍醐味 100gあたり 276 10.4 3.2 48.7 0.9
パン・ド・ミ 100gあたり 228 8.0 1.0 46.6 1.2

表示値は目安です。

"全粒生活"シリーズ

商品名   エネルギー
(kcal)
蛋白質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
"全粒生活"パン・ド・ミ 100gあたり 233 8.2 2.0 43.7 1.2

表示値は目安です。

"雑穀生活"シリーズ

商品名   エネルギー
(kcal)
蛋白質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
"雑穀生活"ライ麦全粒粉とヒマワリの種 100gあたり 298 8.8 7.1 48.8 1.1
"雑穀生活"モロヘイヤと黒ゴマ 100gあたり 301 8.9 7.3 48.5 1.2
"雑穀生活"10種のマルチシリアル 100gあたり 296 8.9 7.6 47.2 1.2

表示値は目安です。

食事パン

商品名   エネルギー
(kcal)
蛋白質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
京小麦クロワッサン 1個あたり 262 4.5 15.3 26.8 0.6
チョコロール4ヶ入 1個あたり 61 1.4 1.6 10.2 0.1
プチ・サヴール 1個あたり 293 8.9 3.6 56.9 1.3
ライ麦と全粒のクランベリー&クルミ 1個あたり 287 6.3 7.3 50.9 0.7
クルミバンズ 1個あたり 95 2.8 3.9 12.2 0.3
大正フレンチ 1個あたり 123 3.4 2.7 21.3 0.5
塩パン 1個あたり 163 3.7 6.7 21.8 0.7
クロワッサン・オ・ブール 1個あたり 287 4.8 18.2 25.9 0.6
ブリオッシュ 1個あたり 110 2.7 5.4 12.3 0.2
クルミカレンズ 100gあたり 306 7.8 11.5 43.9 0.9
パン・オ・セーグル 100gあたり 249 9.7 1.0 47.0 1.2
ロッゲンミッシュブロート 100gあたり 224 6.0 1.0 48.0 1.2
パン・ド・カンパーニュ・コティディアン 100gあたり 241 6.3 1.1 49.5 1.2
レーズンバンズ3ケ入 1個 148 3.2 2.6 27.1 0.3
フレンチロール3ケ入 1個 124 3.7 2.1 21.2 0.5
田舎パン(ハーフ) 1個 733 23.0 3.2 145.7 3.9

表示値は目安です。

フランスパン

商品名   エネルギー
(kcal)
蛋白質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
京小麦バゲット 1個あたり 590 19.0 3.3 119.7 3.4
京小麦フランス 燻製ソーセージ 1個あたり 285 10.4 11.6 34.3 1.9
京小麦フランス 明太子 1個あたり 276 7.4 10.2 38.3 2.2
ベーコンエピ 1個あたり 514 21.9 8.8 86.6 3.4
バタール 1個あたり 723 25.1 3.2 148.2 3.9
トロワ・フロマージュ 1個あたり 297 13.0 11.9 33.8 2.0
バゲット 1個あたり 723 25.1 3.2 148.2 3.9
ガーリックフランス 1個 390 8.7 15.1 51.1 1.7
カイザー 1個 149 4.4 2.2 26.4 0.7
バタール 1個 746 24.4 3.1 146.6 3.8
ミニバタール 1個 426 13.9 1.8 83.7 2.2
明太子フランス 1個 343 10.0 9.5 51.1 2.1
レトロバゲット"1924"ドゥミ 1個 319 9.5 1.4 63.3 1.7

表示値は目安です。

調理パン

商品名   エネルギー
(kcal)
蛋白質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
ペペロナータのタルティーヌ 1個あたり 270 7.4 12.1 33.6 1.8
自家製ラグーとマスカルポーネのタルティーヌ 1個あたり 283 9.0 14.4 29.6 1.3
ハニーマスタードチキンのクロックムッシュ 1個あたり 359 15.1 18.1 34.1 1.8
すぐきピロシキ 1個あたり 250 5.8 13.6 26.7 1.3
しば漬カレーパン 1個あたり 299 7.3 15.8 32.5 1.6
クリームチーズのくるみパン 1個あたり 227 6.1 8.9 31.4 0.9
青じそ入りツナサラダパン 1個あたり 285 10.0 15.0 26.5 1.2
ポークフランク 1個あたり 229 7.4 11.7 22.6 1.3
シェフのカレーパン 1個あたり 295 7.1 15.8 31.7 1.0
ピロシキ 1個あたり 256 6.8 14.5 24.8 1.0

表示値は目安です。

菓子パン

商品名   エネルギー
(kcal)
蛋白質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
クロワッサン・オ・ショコラ 1個あたり 241 4.0 13.9 25.2 0.5
クロワッサン・オ・レザン 1個あたり 330 5.0 16.8 39.9 0.5
クルミのバトン キャラメルガナッシュ 1個あたり 300 6.4 15.6 34 0.7
N.Y.デニッシュロール チョコバナナ 1個あたり 307 3.7 19.3 29.6 0.4
ヘーゼルナッツチョコクリームのメロンパン 1個あたり 382 7.0 15.3 53.6 0.5
リングドーナツ 1個あたり 267 2.5 15.0 30.7 0.4
バニラシュガーのフレンチトースト 1個あたり 412 12.6 11.6 64.2 1.4
N.Y.デニッシュロール ピスタチオ 1個あたり 305 4.6 20.9 24.7 0.4
クリームパン 1個あたり 250 6.3 9.0 36.3 0.3
北海道小麦のチョコスコーン 1個あたり 331 6.4 13.6 44.6 0.9
シナモンロール 1個あたり 475 6.7 29.4 46.2 0.8
魅惑のラムレーズンサンド 1個あたり 270 5.6 11.5 35.5 0.7
練乳シュガーフランス 1個あたり 240 5.0 8.5 35.4 0.7
北山メロン 1個あたり 220 3.9 6.4 34.4 0.4
バナナとくるみのクロッカン 1個あたり 515 6.8 27.9 61.1 0.7
洛中 粒 あんぱん 1個あたり 242 6.8 4.9 44.6 0.2
五色豆ぱん 1個あたり 391 10.5 8.4 65.7 0.4
シナモンドーナツ 1個 326 3.7 19.7 33.4 0.6
スコーンクルミレーズン 1個 351 6.3 14.1 48.8 0.9
黒七味ラスク 1個 235 5.4 6.2 36.9 1.5

表示値は目安です。

サンドウィッチ

商品名   エネルギー
(kcal)
蛋白質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
ハム&オニオンピクルスカイザー 1個あたり 252 7.3 11.3 30.1 1.9
醍醐味サンド ツナ&たまご 1包装あたり 465 17.9 27.9 33.7 1.6
ポークカツとたっぷりキャベツの雑穀サンド 1個あたり 305 14.4 14.8 28.2 1.9
手ほぐし蒸し鶏とごぼうサラダの雑穀サンド 1包装あたり 452 17.8 25.4 36.6 2.4
ハムポテトサラダロール 1個あたり 233 6.2 12.2 24.2 1.0
甘辛チキンフィレバーガーサンド 1個あたり 443 15.1 22.1 45.5 2.8
クラブハウスサンド 1包装あたり 425 16.1 26.0 31.1 2.0
コロッケバーガーサンド 1個あたり 412 9.2 15.5 59.0 3.0
ゆる茹でたまごサンド 1包装あたり 410 13.1 30.7 18.1 1.2
ミックスサンド 1包装あたり 594 19.2 39.0 40.3 2.7

表示値は目安です。

洋菓子

商品名   エネルギー
(kcal)
蛋白質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
ガトー・ナンテ 1個あたり 503 7.4 28.5 47.9 0.4
全粒粉の朝焼きマドレーヌ 1個あたり 109 1.3 6.3 11.9 0.1
シュー・ア・ラ・クレーム 1個あたり 303 5.4 19.8 25.2 0.3
キャラメルりんごとアールグレイのタルト 1個あたり 392 5.6 23.8 40.7 0.1
パリブレスト 1個あたり 315 5.0 22.0 24.0 0.3
渋皮栗とナッツのタルト 1個あたり 394 6.8 21.1 45.3 0.1
洋梨のタルト 1個あたり 401 5.6 23.9 41.7 0.1
マカロン チョコ 1個あたり 202 3.2 10.2 26.6 0.06
カヌレ・ド・ボルドー 1個あたり 158 2.6 3.9 26.2 0.05

表示値は目安です。